TIPOS DE PLANES
1) Planes a mediano plazo
| Dólares | Colones | ||
|---|---|---|---|
| Cuota Semanal | Derecho | Cuota Semanal | Derecho |
| $5.00 | $500.00 | ¢2200.00 | ¢200.200.00 |
| $10.00 | $1000.00 | ¢3300.00 | ¢300.300.00 |
| $15.00 | $1500.00 | ¢4400.00 | ¢400.400.00 |
| $20.00 | $2000.00 | ¢5500.00 | ¢500.500.00 |
| $25.00 | $2500.00 | ¢7700.00 | ¢700.700.00 |
| $30.00 | $3000.00 | ¢11.000.00 | ¢1001.000.00 |
| $35.00 | $3500.00 | ||
| $40.00 | $4000.00 | ||
| $45.00 | $4500.00 | ||
| $50.00 | $5000.00 | ||
Para mayor información, puede contactarnos a clubes@faytur.com




